ЗА СТОМАНИТЕ
Stainless Steel Alloy Specifications
| STEEL | HRC | C | CR | MN | MO | NI | P | SI | V | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS 4 | 55-57 | 0.40-0.45 | 13-14.5 | 1 | -- | 0.49 | 0.04 | 1 | -- | -- |
| AUS 8 | 58-59 | 0.70-0.75 | 13-14.5 | 0.50 | 0.10-0.30 | 0.49 | 0.04 | 1 | 0.10-0.26 | -- |
| 65Mn | 52-56 | 0.62-0.70 | ≤0.30 | 0.90-1.20 | -- | -- | ≤0.020 | 0.17-0.37 | -- | -- |
| 420J2 | 52-55 | 0.26-0.40 | 12-14 | 1 | -- | -- | 0.04 | 1 | -- | -- |
| 440A | 55-57 | 0.65-0.75 | 16-18 | 1 | 0.75 | -- | 0.04 | 1 | -- | -- |
| 12C27 Sandvik | 59-61 | 0.6 | 13.5 | 0.40 | -- | -- | 0.025 | 0.40 | -- | -- |
| 1.4116 | 55-57 | 0.45-0.50 | 14.5-14.8 | 0.40 | -- | -- | 0.02 | 0.40-0.60 | 0.10-0.25 | -- |
| 1.4034 | 56-58 | 0.47 | 13.5 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 6168CrV | 59-61 | 0.65-0.75 | 0.30-0.35 | 0.60 | -- | -- | 0.08 | 0.20 | 0.10-0.15 | 0.25 |
| YK-30 | 57-59 | 1.05 | 0.5 | 1 | -- | 0.25 | 0.03 | 0.40 | -- | -- |
| SK 5 | 57-58 | 0.80-0.90 | -- | 0.50 | -- | -- | 0.03 | 0.35 | -- | -- |
| 3Cr13 | 52-55 | 0.26-0.35 | 12-14 | 1 | -- | -- | 0.04 | 1 | -- | -- |
| 5Cr15MoV | 55-57 | 0.5 | 15 | 0.336 | 0.63 | -- | 0.025 | 0.407 | 0.1 | -- |
| 8Cr13MoV | 58-59 | 0.8 | 13 | 0.40 | 0.15 | 0.20 | 0.02 | 0.50 | 0.1 | -- |
| 8Cr14MoV | 58-59 | 0.8 | 14.07 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.029 | 0.45 | 0.14 | -- |
| 9Cr18MoV | 58-60 | 0.95-1.20 | 16-18 | 0.80 | 0.75 | -- | 0.04 | 1 | -- | -- |
| ACUTO + | 59-60 | 0.90-0.95 | 17-18 | 0.50 | 1.30 to 1.50 | -- | 0.04 | 0.50 | .10 to .25 | -- |
| O1 Tool Steel | 57-59 | 0.85-1.00 | 1-1.4 | -- | -- | -- | .10-.50 | .4-.6 | -- | .4-.7 |
| Bohler Udderholm Sleipner | 60-61 | 0.9 | 7.8 | 0.5 | 2.5 | -- | -- | 0.9 | 0.5 | -- |
Carbon Steel
| STEEL | CARBON | CHROMIUM | MOLYBDENUM |
|---|---|---|---|
| 1084 | 0.84 | - | - |
| 1095 | 0.90-1.03 | - | - |
| 1095 CroVan | 0.95-1.10 | 0.40-0.60 | 0.06 |
| 52100 | 0.98-1.10 | 1.30-1.60 | - |
Tool Steel
| STEEL | CARBON | CHROMIUM | MOLYBDENUM |
|---|---|---|---|
| A-2 | 0.95-1.05 | 4.75-5.50 | 0.90-1.40 |
| D-2 | 1.40-1.60 | 11.0-13.0 | 0.70-1.20 |
| CPM-3V | 0.80 | 7.50 | 1.30 |
| CPM-10V | 2.45 | 5.25 | 1.30 |
| CPM-15V | 3.40 | 5.25 | 1.30 |
| CPM-M4 | 1.40 | 4.00 | 5.25 |
| CRUWEAR | 1.10 | 7.3 | 1.60 |
| O-1 | 0.85-1.00 | 0.40-0.60 | - |
| M-2 | 0.95-1.05 | 3.8-4.5 | 4.75-6.50 |
| MAXAMET | 2.15 | 4.8 | - |
Stainless Steel
| STEEL | CARBON | CHROMIUM | MOLYBDENUM |
|---|---|---|---|
| 12C27 | 0.60 | 13.5 | - |
| 13C26 | 0.68 | 13.0 | - |
| 14C28N | 0.62 | 14.0 | - |
| 14-4CrMo | 1.05 | 14.0 | 4.00 |
| 154CM | 1.05 | 13.5-14.0 | 4.00 |
| 19C27 | 0.95 | 13.5 | - |
| 420 | 0.15 | 12.0-14.0 | - |
| 420HC | 0.40-0.50 | 13.0 | 0.60 |
| 440A | 0.65-0.75 | 16.0-18.0 | 0.75 |
| 440B | 0.75-0.95 | 16.0-18.0 | 0.75 |
| 440C | 0.95-1.20 | 16.0-18.0 | 0.75 |
| 5Cr15MoV | 0.45-0.50 | 14.5-15.0 | 0.60 |
| 8Cr13MoV | 0.80 | 13.0-14.5 | 0.15 |
| 8Cr15MoV | 0.75 | 13.0-14.5 | 0.15 |
| 9Cr13CoMoV | 0.85 | 13.5 | 0.20 |
| 9Cr18MoV | 0.95 | 17-19 | 1.00 |
| ATS-34 | 1.05 | 14.0 | 4.00 |
| ATS-55 | 1.00 | 14.0 | 0.60 |
| AUS-10 | 0.95-1.10 | 13.0-14.5 | 0.10-0.31 |
| AUS-4 | 0.40-0.45 | 13.0-14.5 | - |
| AUS-6 | 0.55-0.65 | 13.0-14.5 | - |
| AUS-8 | 0.70-0.75 | 13.0-14.5 | 0.10-0.30 |
| BG-42 | 1.15 | 14.5 | 4.00 |
| CPM-154 | 1.05 | 14.0 | 4.00 |
| CPM-20CV | 1.90 | 20.0 | 1.00 |
| CPM-S30V | 1.45 | 14.0 | 2.00 |
| CPM-S35VN | 1.34 | 14.0 | 2.00 |
| CPM-S60V | 2.15 | 17.0 | 0.40 |
| CPM-S90V | 2.30 | 14.0 | 1.00 |
| CPM-S110V | 2.90 | 14.0 | 2.25 |
| CPM-S125V | 3.30 | 14.0 | 0.20 |
| CTS-204P | 1.90 | 20.0 | 1.00 |
| CTS-BD1 | 0.90 | 15.8 | 0.30 |
| CTS-XHP | 1.60 | 16.0 | 0.80 |
| ELMAX | 1.70 | 18.0 | 1.00 |
| G-2 | 0.90 | 15.5 | 0.30 |
| GIN-1 | 0.90 | 15.0-17.0 | 0.30 |
| H1 | 0.15 | 14.0-16.0 | 0.50-1.50 |
| K110 | 1.40-1.65 | 11.0-13.0 | 0.80 |
| LV-03 | 0.95 | 13.5 | - |
| LV-04 | 0.90 | 18.0 | 1.15 |
| M390 | 1.90 | 20.0 | 1.00 |
